<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economía en los grandes medios</title>
	<link>http://www.webalalza.com/economiamedios</link>
	<description>Finanzas y economía en los grandes medios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 17:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Solbes propone un sistema de financiación autonómico a largo plazo que no «quede obsoleto en unos años»</title>
		<description>La polémica con el nuevo modelo de financiación autonómica alcanza un punto álgido con la comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, en el Congreso para explicar a los grupos parlamentarios la reforma del modelo de financiación autonómica a partir de la propuesta que planteó a las comunidades el ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Solbes-propone-un-sistema-de-financiacion-autonomico-a-largo-plazo-que-no-«quede-obsoleto-en-unos-años»/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los pescadores tiran a la basura 26.000 kilos de merluza para subir su precio</title>
		<description>El establecimiento de precios mínimos para la merluza ha provocado que en Guipúzcoa se hayan tirado a la basura 26 toneladas de esta variedad que no encontraban comprador que pagara la cantidad mínima que establece la UE (...)...Fuente Original: www.libertaddigital.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Los-pescadores-tiran-a-la-basura-26-000-kilos-de-merluza-para-subir-su-precio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La economía estadounidense permite un fuerte rebote en el Ibex 35</title>
		<description>El Ibex 35 ha terminado la cuarta sesión de la semana con subidas, gracias a un dato de PIB estadounidense mejor al previsto y a pesar de un nuevo repunte del precio del crudo....Fuente Original: www.abc.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-economia-estadounidense-permite-un-fuerte-rebote-en-el-Ibex-35/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Air France-KLM podría tomar una parte minoritaria de Alitalia</title>
		<description>La aerolínea Air France-KLM ha manifestado su disposición a tomar una participación minoritaria en la nueva sociedad Alitalia, "si se confirman las perspectivas de rentabilidad"....Fuente Original: www.expansion.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Air-France-KLM-podria-tomar-una-parte-minoritaria-de-Alitalia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Festival alcista del Ibex al calor del PIB americano</title>
		<description>La historia se repite. El Ibex 35 volvió a subirse al carro de Wall Street para repuntar hoy un 1,59% hasta los 11.662 puntos. El buen dato del PIB americano, revisado al alza hasta el 3,3% y las novedades en relación a Fannie Mae y la aseguradora MBIA vistieron de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Festival-alcista-del-Ibex-al-calor-del-PIB-americano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex supera los 11.600 puntos, catapultado por el PIB de EE UU</title>
		<description>Las Bolsas han celebrado hoy una pequeña fiesta con el dato de crecimiento de la economía estadounidense como invitado de excepción. El PIB del segundo trimestre, mejor de lo esperado, ha permitido al Ibex 35 cerrar por encima de los 11.600 puntos, tras subir un 1,59%....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-supera-los-11-600-puntos-catapultado-por-el-PIB-de-EE-UU/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex supera los 11.600 puntos en plena euforia por el PIB de EE UU</title>
		<description>Las Bolsas han celebrado hoy una pequeña fiesta con el dato de crecimiento de la economía estadounidense como invitado de excepción. El PIB del segundo trimestre, mejor de lo esperado, ha permitido al Ibex 35 cerrar por encima de los 11.600 puntos, tras subir un 1,59%....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-supera-los-11-600-puntos-en-plena-euforia-por-el-PIB-de-EE-UU/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Air France-KLM, dispuesta a tomar una participación minoritaria en Alitalia</title>
		<description>El grupo aéreo franco holandés Air France-KLM indicó hoy que está dispuesto a tomar una participación minoritaria en la nueva sociedad Alitalia, ?si se confirman las perspectivas de rentabilidad?....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Air-France-KLM-dispuesta-a-tomar-una-participacion-minoritaria-en-Alitalia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iberdrola termina en positivo tras su regreso al parqué</title>
		<description>Los títulos de la eléctrica logra subir un 0,98% al cierre, hasta los 8,98 euros, tras comenzar la sesión en negativo después de que ayer fueran suspendidos de cotización debido al aplazamiento de las condiciones impuestas para la compra de la estadounidense Energy East....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Iberdrola-termina-en-positivo-tras-su-regreso-al-parque/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El euro defiende los 1,47 dólares pese a las buenas cifras de EEUU</title>
		<description>El euro defendió hoy la marca de los 1,47 dólares pese a la publicación de la revisión del crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre del año hasta el 3,3%. Hacia las 15.45 horas GMT, la moneda única cotizaba a 1,4702 dólares, frente a los 1,4707 dólares de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-euro-defiende-los-1-47-dolares-pese-a-las-buenas-cifras-de-EEUU/</link>
			</item>
	<item>
		<title>López Garrido asegura que la UE no quiere iniciar un conflicto político con Rusia</title>
		<description>El secretario de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Diego López Garrido, aseguró hoy que la UE no quiere iniciar "un conflicto político con Rusia" a raíz de la crisis abierta con Georgia por su apoyo a la independencia de la región Osetia del Sur....Fuente Original: ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Lopez-Garrido-asegura-que-la-UE-no-quiere-iniciar-un-conflicto-politico-con-Rusia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PIB de EE UU desata la euforia y lleva al Ibex a superar los 11.600 puntos</title>
		<description>Las Bolsas han celebrado hoy una pequeña fiesta con el dato de crecimiento de la economía estadounidense como invitado de excepción. El PIB del segundo trimestre, mejor de lo esperado, ha permitido al Ibex 35 cerrar por encima de los 11.600 puntos, tras subir un 1,59%....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-PIB-de-EE-UU-desata-la-euforia-y-lleva-al-Ibex-a-superar-los-11-600-puntos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Gobierno italiano modifica la ley de quiebras para salvar a Alitalia de su desaparición</title>
		<description>El administrador extraordinario de una compañía en crisis podrá proceder a una venta inmediata de activos aún rentables. Ello ayudiría en la partición de la aerolínea.&#160; Leer...Fuente Original: www.elmundo.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Gobierno-italiano-modifica-la-ley-de-quiebras-para-salvar-a-Alitalia-de-su-desaparicion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex 35 se mira en Wall Street para recuperar los 11.600</title>
		<description>La historia se repite. El Ibex 35 volvió a subirse al carro de Wall Street para repuntar hoy un 1,52% hasta los 11.662 puntos. El buen dato del PIB americano, revisado al alza hasta el 3,3% y las novedades en relación a Fannie Mae y la aseguradora MBIA vistieron de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-35-<i>se-mira<-i>-en-Wall-Street-para-recuperar-los-11-600/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PIB de EEUU acelera la recuperación del Ibex</title>
		<description>Un día más, la historia se repite. Aunque en esta ocasión las subidas con las que se despidió el Ibex fueron más acusadas. Wall Street volvía a rescatar al selectivo español y, tras conocerse la mejora del PIB del segundo trimestre en EEUU los inversores se relajaron y salieron de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-PIB-de-EEUU-acelera-la-recuperacion-del-Ibex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex 35 celebra el dato de crecimiento de EE UU y supera los 11.600 puntos</title>
		<description>Tras unos comienzos de sesión a la baja, el Ibex 35 recupera la confianza y afronta la recta final de la sesión con un repunte del 1,45%, hasta los 11.640 puntos, alentado por el buen dato de la revisión del PIB estadounidense....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-35-celebra-el-dato-de-crecimiento-de-EE-UU-y-supera-los-11-600-puntos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fannie Mae y Freddie Mac pueden sobrevivir sin rescate, según Lehman Brothers</title>
		<description>El capital de Fannie Mae "parece mucho más sólido" de lo que la gente cree, señaló el jueves Bruce Harting, analista de Lehman Brothers. Harting, en tanto, sostuvo que Freddie Mac debiera ser capaz de superar la crisis del sector de vivienda sin intervención gubernamental. El informe de Harting surge ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Fannie-Mae-y-Freddie-Mac-pueden-sobrevivir-sin-rescate-segun-Lehman-Brothers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catalana Occidente aumenta su beneficio semestral un 2,8%</title>
		<description>La compañía aseguradora Catalana Occidente ha obtenido un beneficio semestral de 152,6 millones de euros, lo que supone un 2,8% más con respecto al mismo periodo del año pasado, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)....Fuente Original: www.expansion.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Catalana-Occidente-aumenta-su-beneficio-semestral-un-2-8-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los datos macro de EEUU rescatan al dólar</title>
		<description>Los inversores ya no tienen tan claro que el próximo movimiento del Banco Central Europeo (BCE) sea bajar las tasas de referencia. Tras las palabras de Axel Weber, miembro del BCE y presidente del Bundesbank, las ideas cambian y también la tendencia del principal cruce en el mercado de divisas. ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Los-datos-macro-de-EEUU-rescatan-al-dolar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bancos españoles evitan la crisis</title>
		<description>Hasta ahora los bancos de España han evitado los problemas de los otros países. ¿Podrán salir inmunes?


...Fuente Original: news.bbc.co.uk </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Bancos-españoles-evitan-la-crisis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La debilidad del mercado español preocupa a Diageo</title>
		<description>El productor de bebidas espirituosas ha mostrado su preocupación por la evolución del mercado español, debido a las dificultades económicas por las que atraviesa. No obstante, Diageo ha presentado una mejora de sus beneficios del 2% en el último trimestre....Fuente Original: www.expansion.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-debilidad-del-mercado-español-preocupa-a-Diageo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La caída en la venta de viviendas e hipotecas ratifica el parón residencial</title>
		<description>La caída en la compraventa de viviendas un 29,6% y el descenso del 37,7% en el número de hogares hipotecados en el último año ratifican el parón del mercado residencial y el estancamiento de la demanda de inmuebles, que en opinión de los promotores continuará en los próximos meses....Fuente Original: ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-caida-en-la-venta-de-viviendas-e-hipotecas-ratifica-el-paron-residencial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wall Street celebra el crecimiento del PIB</title>
		<description>El optimismo se respira en la Bolsa de Nueva York. Por segundo día consecutivo las novedades macroeconómicas acompañan y los inversores no ocultan su satisfacción. Ayer fueron los pedidos de bienes duraderos y hoy el dato revisado del PIB. La alegría de Wall Street no es para menos ya que ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Wall-Street-celebra-el-crecimiento-del-PIB/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catalana Occidente ganó 152 millones hasta junio</title>
		<description>El Grupo Catalana Occidente ha alcanzado un beneficio después de impuestos que se ha situado en 152,6 millones de euros, un 2,8% más respecto al primer semestre de 2007, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)....Fuente Original: www.estrategiasdeinversion.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Catalana-Occidente-gano-152-millones-hasta-junio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petróleo de West Texas supera los 120 dólares el barril</title>
		<description>El precio del petróleo se incrementó más de dos dólares en la apertura del mercado neoyorquino este jueves, mientras que la tormenta tropical Gustav, que podría volver a su categoría de huracán, comenzaba a perturbar la producción petrolera del golfo de México....Fuente Original: www.estrategiasdeinversion.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Petroleo-de-<i>West-Texas<-i>-supera-los-120-dolares-el-barril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PIB se alía a MBIA y Fannie para alegrar a Wall Street</title>
		<description>El dato de PIB estadounidense da alas al mercado americano que comienza la jornada de este jueves al alza, a pesar del nuevo repunte del petróleo que cotiza por encima de los 120 dólares el barril de West Texas.  Y es que, media hora antes del toque de campana ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-PIB-se-alia-a-MBIA-y-Fannie-para-alegrar-a-Wall-Street/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El euríbor rompe en agosto la tendencia alcista de cinco meses</title>
		<description>El euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en  España, cerró agosto en el nivel del 5,32%, unos 0,07 puntos por  debajo de la cota de julio, con lo que rompe la tendencia alcista de  los últimos cinco meses....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-euribor-rompe-en-agosto-la-tendencia-alcista-de-cinco-meses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El euríbor rompe la tendencia alcista de cinco meses y baja en agosto hasta el 5,32%</title>
		<description>El euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en  España, cerró agosto en el nivel del 5,32%, unos 0,07 puntos por  debajo de la cota de julio, con lo que rompe la tendencia alcista de  los últimos cinco meses....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-euribor-rompe-la-tendencia-alcista-de-cinco-meses-y-baja-en-agosto-hasta-el-5-32-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Gobierno se gasta 22.000 millones de más e incumple la Ley de Estabilidad</title>
		<description>El Estado se ha gastado 22.000 millones de euros de más en lo que va de año y ha dilapidado el superávit de las cuentas públicas en un tiempo récord (...)...Fuente Original: www.libertaddigital.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Gobierno-se-gasta-22-000-millones-de-mas-e-incumple-la-Ley-de-Estabilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Gobierno se gasta más de 22.000 millones e incumple la Ley de Estabilidad</title>
		<description>El Estado se ha gastado 22.000 millones de euros en lo que va de año y ha dilapidado el superávit de las cuentas públicas en un tiempo récord (...)...Fuente Original: www.libertaddigital.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Gobierno-se-gasta-mas-de-22-000-millones-e-incumple-la-Ley-de-Estabilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La economía de EEUU crece un 3,3%</title>
		<description>El Productor Interior Bruto creció más de lo esperado gracias a que el gasto de los consumidores y las exportaciones netas fueron mas sólidas de lo estimado inicialmente.&#160; Leer. Escuchar...Fuente Original: www.elmundo.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-economia-de-EEUU-crece-un-3-3-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catalana Occidente ganó 152 millones hasta junio, un 2,8% más</title>
		<description>El Grupo Catalana Occidente ha alcanzado un beneficio después de impuestos que se ha situado en 152,6 millones de euros, un 2,8% más respecto al primer semestre de 2007, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Catalana-Occidente-gano-152-millones-hasta-junio-un-2-8-mas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiffany dobla su beneficio neto trimestral, hasta los 54 millones</title>
		<description>La firma Tiffany parece ajena a la crisis a tenor de sus resultados, ya que se ha apuntado un beneficio neto en el segundo trimestre de 80 millones de dólares (54 millones de euros), lo que supone un 99,6% más que en el segundo trimestre de 2007. Las ventas de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Tiffany-dobla-su-beneficio-neto-trimestral-hasta-los-54-millones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex 35 celebra el dato del PIB de Estados Unidos y supera los 11.600 puntos</title>
		<description>Tras unos comienzos de sesión a la baja, el Ibex 35 recupera la confianza y afronta la recta final de la sesión con un repunte del 1,45%, hasta los 11.640 puntos, alentado por el buen dato de la revisión del PIB estadounidense....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-35-celebra-el-dato-del-PIB-de-Estados-Unidos-y-supera-los-11-600-puntos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex 35 celebra la revisión al alza del PIB de Estados Unidos</title>
		<description>Tras unos comienzos de sesión a la baja, el Ibex 35 gana un 0,2% apoyado en el avance del sector financiero y de Telefónica....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-35-celebra-la-revision-al-alza-del-PIB-de-Estados-Unidos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex 35 celebra la revisión al alza del PIB estadounidense</title>
		<description>Tras unos comienzos de sesión a la baja, el Ibex 35 gana un 0,2% apoyado en el avance del sector financiero y de Telefónica....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-35-celebra-la-revision-al-alza-del-PIB-estadounidense/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los beneficios de Crédit Agricole cayeron un 94 por ciento en el segundo trimestre</title>
		<description>El banco francés, Crédit Agricole, obtuvo un beneficio neto de 76 millones de euros en el segundo trimestre del año, lo que representa un descenso del 94,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2007, según informó el grupo bancario (...)...Fuente Original: www.libertaddigital.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Los-beneficios-de-Credit-Agricole-cayeron-un-94-por-ciento-en-el-segundo-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las solicitudes de beneficio por desempleo se recortan en 10.000</title>
		<description>Las solicitudes iniciales de beneficios por seguro de desempleo presentadas en Estados Unidos disminuyeron levemente la semana pasada, lo que coincidió en gran medida con las expectativas del mercado. Sin embargo, estas permanecieron en niveles elevados, lo que es consistente con más reducciones en las nóminas de empleos no agrícola. ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Las-solicitudes-de-beneficio-por-desempleo-se-recortan-en-10-000/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wall Street abrirá en positivo tras el dato de PIB</title>
		<description>Los futuros americanos avanzan en positivo después de la revisión del PIB del país que bate todas las previsiones al crecer en el segundo trimestre un 3,3%. Los inversores dejan en segundo plano el alza del crudo, que con la tormenta Gustav como telón de fondo escala ya hacia los ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Wall-Street-abrira-en-positivo-tras-el-dato-de-PIB/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La crisis eleva el déficit público a 10.000 millones</title>
		<description>La desaceleración, en especial en el sector inmobiliario, mantiene las arcas del Estado en números rojos, frente a los 7.500 millones de superávit de hace un año.&#160; Leer. Escuchar...Fuente Original: www.elmundo.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-crisis-eleva-el-deficit-publico-a-10-000-millones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Euribor cae pero las hipotecas seguirán subiendo</title>
		<description>A pesar del descenso de 7 centésimas, las cuotas mensuales de los préstamos subirán, ya que el indicador se situaba en tasas más bajas en agosto de 2007.&#160; Leer. Escuchar...Fuente Original: www.elmundo.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Euribor-cae-pero-las-hipotecas-seguiran-subiendo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EEUU revisa al alza el crecimiento del segundo trimestre y lo sitúa en un 3,3%</title>
		<description>El Productor Interior Bruto creció más de lo esperado gracias a que el gasto de los consumidores y las exportaciones netas fueron mas sólidas de lo estimado inicialmente.&#160; Leer. Escuchar...Fuente Original: www.elmundo.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/EEUU-revisa-al-alza-el-crecimiento-del-segundo-trimestre-y-lo-situa-en-un-3-3-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La &#8216;vuelta al cole&#8217; sale cara a los padres</title>
		<description>Tras los gastos de las vacaciones de verano, septiembre llega con el esfuerzo extra del comienzo del curso escolar y los padres tienen que apretarse el cinturón para cubrir las necesidades de sus hijos. Los libros de texto, el comedor, el uniforme, la matrícula y el transporte se llevan una ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-vuelta-al-cole-sale-cara-a-los-padres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Euribor cae, pero las hipotecas seguirán subiendo</title>
		<description>A pesar del descenso de 7 centésimas, las cuotas mensuales de los préstamos subirán, ya que el indicador se situaba en tasas más bajas en agosto de 2007.&#160; Leer. Escuchar...Fuente Original: www.elmundo.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Euribor-cae-pero-las-hipotecas-seguiran-subiendo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo baja en 10.000 personas</title>
		<description>El número de personas que solicitaron por vez primera prestaciones por desempleo en Estados Unidos disminuyó en 10.000 personas hasta 425.000 en la semana que finalizó el 22 de agosto, según informó el Departamento de Comercio. Los analistas consultados esperaban 427.000 peticiones. La media móvil de las últimas cuatro semanas ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Las-solicitudes-semanales-de-subsidio-por-desempleo-baja-en-10-000-personas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EE UU crece un 3,3% en el segundo trimestre</title>
		<description>La economía de Estados Unidos ha crecido un sorprendente 3,3% en el segundo trimester en tasa interanual, según el dato revisado que ha publicado hoy la Administración de George W. Bush, que ha justificado esta sorprendente rectificación al alza desde el 1,9% anunciado hace apenas dos semanas por el empuje ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/EE-UU-crece-un-3-3-en-el-segundo-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La economía de EE UU crece un sorprendente 3,3% en el segundo trimestre</title>
		<description>La economía de Estados Unidos ha crecido un sorprendente 3,3% en el segundo trimester en tasa interanual, según el dato revisado que ha publicado hoy la Administración de George W. Bush, que ha justificado esta sorprendente rectificación al alza desde el 1,9% anunciado hace apenas dos semanas por el empuje ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-economia-de-EE-UU-crece-un-sorprendente-3-3-en-el-segundo-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La economía de EEUU creció un 3,3% en el segundo trimestre</title>
		<description>La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 3,3% entre abril y junio, esto es 1,4 puntos por encima del cálculo del gobierno, informó hoy el Departamento de Comercio. De acuerdo con los nuevos cálculos, el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de este año ha ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-economia-de-EEUU-crecio-un-3-3-en-el-segundo-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PIB de EEUU creció a un ritmo anual 3,3% en segundo trimestre</title>
		<description>La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 3,3% entre abril y junio, esto es 1,4 puntos por encima del cálculo del gobierno, informó hoy el Departamento de Comercio. De acuerdo con los nuevos cálculos, el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de este año ha ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-PIB-de-EEUU-crecio-a-un-ritmo-anual-3-3-en-segundo-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mejora del PIB de EEUU sirve de bálsamo a las bolsas</title>
		<description>El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos ha experimentado un rebote hasta el 3,3% en el segundo trimestre del año, muy por encima del 1,9% anunciado anteriormente y cinco décimas más de lo que se esperaba. El dato ha desatado la euforia en el mercado, donde se disparan las ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-mejora-del-PIB-de-EEUU-sirve-de-balsamo-a-las-bolsas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La economía de EE UU creció un 3,3% en el segundo trimestre, más de lo esperado</title>
		<description>El Producto Interior Bruto de EE UU creció un 3,3% en el segundo trimestre de 2008, según los datos revisados por Departamento de Comercio, que representan una mejora frente a las estimaciones de julio que lo situaban en el 2,7%. Esta mejoría se debe al incremento del consumo y de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/La-economia-de-EE-UU-crecio-un-3-3-en-el-segundo-trimestre-mas-de-lo-esperado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PIB revisado de EE UU creció un 3,3% en el segundo trimestre, más de lo esperado</title>
		<description>El Producto Interior Bruto de EE UU creció un 3,3% en el segundo trimestre de 2008, según los datos revisados por Departamento de Comercio, que representan una mejora frente a las estimaciones de julio que lo situaban en el 2,7%. Esta mejoría se debe al incremento del consumo y de ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-PIB-revisado-de-EE-UU-crecio-un-3-3-en-el-segundo-trimestre-mas-de-lo-esperado/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Ibex recupera el tono gracias al apoyo de Santander y las constructoras</title>
		<description>El Ibex 35 consigue enderezar una jornada que ha comenzado con claro tono bajista, y a media sesión cotiza con subidas del 0,5%, por lo que conquista la cota de los 11.500 puntos....Fuente Original: www.abc.es </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/El-Ibex-recupera-el-tono-gracias-al-apoyo-de-Santander-y-las-constructoras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lazard declara una participación del 3,019% en Cintra</title>
		<description>Lazard Asset Management ha declarado una participación del 3,019% en el capital social de Cintra, valorada en 125,53 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la filial de autopistas y aparcamientos del grupo Ferrovial. La firma en la que el ex ministro de Economía Rodrigo ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Lazard-declara-una-participacion-del-3-019-en-Cintra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bruselas anuncia una nueva rebaja del &#8216;roaming&#8217;</title>
		<description>Las llamadas realizadas o recibidas desde el extranjero costarán a partir de mañana 0,46 y 0,22 euros,respectivamente, por minuto....Fuente Original: www.cincodias.com </description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Bruselas-anuncia-una-nueva-rebaja-del-roaming-/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Codere cede en Bolsa tras ganar un 94% menos</title>
		<description>La venta de negocios en Italia ha provocado un descenso del 94% en el beneficio neto atribuido de Codere, que ha ascendido a 700.000 euros durante el primer trimestre del año, según ha informado la multinacional española de juego privado. El dato provoca que la empresa caiga en bolsa casi ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Codere-cede-en-Bolsa-tras-ganar-un-94-menos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las solicitudes de quiebra se disparan en EEUU, tras la disminución de liquidez</title>
		<description>El alto coste de los combustibles y la dificultad para acceder a créditos siguen afectando a empresas y personas, lo que se refleja en que las declaraciones de quiebra del trimestre pasado alcanzaron su punto más alto de los últimos dos años y medio.  Entre el 1 de abril ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Las-solicitudes-de-quiebra-se-disparan-en-EEUU-tras-la-disminucion-de-liquidez/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berlusconi aprueba la división de Alitalia en dos</title>
		<description>El Consejo de Ministros del Gobierno italiano ha dado hoy luz verde al plan Fenice, con el que el banco Intesa San Paolo, que ha trabajado como consultor, se propone salvar a la compañía de bandera de la quiebra a través de la reforma de la Ley Marzano, que regula ...</description>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/08/28/Berlusconi-aprueba-la-division-de-Alitalia-en-dos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berlusconi aprueba la división de Alitalia</title>
