<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Economía en los grandes medios</title>
	<atom:link href="http://www.webalalza.com/economiamedios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalalza.com/economiamedios</link>
	<description>Finanzas y economía en los grandes medios</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:00:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los contratos de las ETT caen casi un 13 por ciento entre enero y mayo</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Los-contratos-de-las-ETT-caen-casi-un-13-por-ciento-entre-enero-y-mayo/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Los-contratos-de-las-ETT-caen-casi-un-13-por-ciento-entre-enero-y-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Los contratos por los que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) ponen trabajadores a disposición de sus clientes han caído el 12,8 por ciento entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo período de 2007 (&#8230;)&#8230;Fuente Original: www.libertaddigital.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los contratos por los que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) ponen trabajadores a disposición de sus clientes han caído el 12,8 por ciento entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo período de 2007 (&#8230;)&#8230;<br /><a href=http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276340700.html target="_blank">Fuente Original: www.libertaddigital.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Los-contratos-de-las-ETT-caen-casi-un-13-por-ciento-entre-enero-y-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tsingtao, la reina de las cervezas chinas</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Tsingtao-la-reina-de-las-cervezas-chinas/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Tsingtao-la-reina-de-las-cervezas-chinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Puede que el té sea la bebida más popular de China, pero es difícil que encuentre tan ardientes defensores como los de la cerveza. Aunque no lo parezcan, los chinos son también bastante aficionados a sentarse en torno a un &#8220;botellón&#8221; para degustar unos pinchitos morunos o a regar sus copiosos banquetes con litros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/Tsingtao2--253x190.JPG" alt="La central de la empresa, ubicada en la ciudad de Qingdao, sigue estando operativo a pesar de su fundación hace más de un siglo. ABC" />Puede que el té sea la bebida más popular de China, pero es difícil que encuentre tan ardientes defensores como los de la cerveza. Aunque no lo parezcan, los chinos son también bastante aficionados a sentarse en torno a un &#8220;botellón&#8221; para degustar unos pinchitos morunos o a regar sus copiosos banquetes con litros de cerveza.En la mayoría de los casos, la marca elegida &#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-empresas-empresas/tsingtao-reina-cervezas-chinas-200810121101.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Tsingtao-la-reina-de-las-cervezas-chinas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aquí no hay crédito</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Aqu-no-hay-crdito/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Aqu-no-hay-crdito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Las brutales caídas que han sufrido las bolsas y los gravísimos problemas que atraviesan los bancos llevan de cabeza a las empresas y familias españolas, que ven denegadas en numerosos casos sus peticiones de crédito. Por eso, la economía española se muestra cada vez más débil&#8230;Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las brutales caídas que han sufrido las bolsas y los gravísimos problemas que atraviesan los bancos llevan de cabeza a las empresas y familias españolas, que ven denegadas en numerosos casos sus peticiones de crédito. Por eso, la economía española se muestra cada vez más débil<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~4/418479694" height="1" width="1" />&#8230;<br /><a href=http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~3/418479694/53558780475.html target="_blank">Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Aqu-no-hay-crdito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luces y sombras de una crisis global</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Luces-y-sombras-de-una-crisis-global/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Luces-y-sombras-de-una-crisis-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera y sus consecuencias no afecta sólo a los países desarrollados. En un mundo globalizado, sus efectos se hacen sentir en todo el orbe y, así, también, en Iberoamérica. Para bien y para mal.Economías como la mexicana, fuertemente dependientes de la estadounidense, sufren de manera directa la recesión. Pero países productores de petróleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis financiera y sus consecuencias no afecta sólo a los países desarrollados. En un mundo globalizado, sus efectos se hacen sentir en todo el orbe y, así, también, en Iberoamérica. Para bien y para mal.Economías como la mexicana, fuertemente dependientes de la estadounidense, sufren de manera directa la recesión. Pero países productores de petróleo y de materias primas  -Venezuela, Brasil, Ecuador, el propio México&#8230;- se ven beneficiados por su alto precio y atraen las inversiones extranjeras: el informe sobre Inversiones Globales 2008 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre &#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/luces-sombras-crisis-global-20081012.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Luces-y-sombras-de-una-crisis-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desconcierto en Europa</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Desconcierto-en-Europa/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Desconcierto-en-Europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El hecho de que la Unión Europea es un conjunto de países y no un Estado federal no es novedad para nadie pero lo que sí llama poderosamente la atención estos días en Bruselas es que, ante la magnitud de la crisis financiera que tenemos encima, los países europeos estén tomando decisiones individuales y criticándose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/NAC_ECO_web_1_eco.jpg" alt="Europa no ha tomado las riendas de una situación que amenaza con empeorar  REUTERS" />El hecho de que la Unión Europea es un conjunto de países y no un Estado federal no es novedad para nadie pero lo que sí llama poderosamente la atención estos días en Bruselas es que, ante la magnitud de la crisis financiera que tenemos encima, los países europeos estén tomando decisiones individuales y criticándose entre sí en lugar de tomar las riendas de una situación que amenaza con empeorar.Un ejemplo de la fal&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/desconcierto-europa-vender-ahora-20081012.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Desconcierto-en-Europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los contratos de las ETT han caído un 12,8 por ciento entre enero y mayo</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Los-contratos-de-las-ETT-han-cado-un-128-por-ciento-entre-enero-y-mayo/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Los-contratos-de-las-ETT-han-cado-un-128-por-ciento-entre-enero-y-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[En los cinco primeros meses del año los denominados contratos de
puesta a disposición sumaron los 939.163, frente a los 1.077.894 del
mismo período de 2007&#8230;Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los cinco primeros meses del año los denominados contratos de<br />
puesta a disposición sumaron los 939.163, frente a los 1.077.894 del<br />
mismo período de 2007<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~4/418453507" height="1" width="1" />&#8230;<br /><a href=http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~3/418453507/53558780423.html target="_blank">Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Los-contratos-de-las-ETT-han-cado-un-128-por-ciento-entre-enero-y-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pamela Cox: «El rescate de Wall Street no será obstáculo para mantener las ayudas a Iberoamérica»</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Pamela-Cox-El-rescate-de-Wall-Street-no-ser-obstculo-para-mantener-las-ayudas-a-Iberoamrica/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Pamela-Cox-El-rescate-de-Wall-Street-no-ser-obstculo-para-mantener-las-ayudas-a-Iberoamrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El elevado número de operaciones que se realizan con una cuenta perteneciente a una empresa o a un autónomo ha llevado a las entidades a lanzar atractivos programas de fidelización, que pasan por el cobro de comisiones, pero con muchos servicios.Las cantidades que pagan autónomos o pymes por libretas de uso profesional se sitúa entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/NAC_ECO_web_15_eco.jpg" alt="Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina. Foto: Elena Carreras" />El elevado número de operaciones que se realizan con una cuenta perteneciente a una empresa o a un autónomo ha llevado a las entidades a lanzar atractivos programas de fidelización, que pasan por el cobro de comisiones, pero con muchos servicios.Las cantidades que pagan autónomos o pymes por libretas de uso profesional se sitúa entre los 150 y los 200 euros al año.Se trata de una cantidad elevada, si se compara con&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-banca/empresas-cuentan-ofertas-para-20081012.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Pamela-Cox-El-rescate-de-Wall-Street-no-ser-obstculo-para-mantener-las-ayudas-a-Iberoamrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas contrarreloj</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Medidas-contrarreloj/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Medidas-contrarreloj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El lunes Zapatero se reunía con la banca; el miércoles anunciaba a bombo y platillo un improvisado plan para inyectar liquidez a las entidades. Pese a que durante meses el mensaje ha sido que nuestro sistema financiero está saneadísimo y que los depósitos están más seguros que en ningún sitio, el Gobierno ha puesto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes Zapatero se reunía con la banca; el miércoles anunciaba a bombo y platillo un improvisado plan para inyectar liquidez a las entidades. Pese a que durante meses el mensaje ha sido que nuestro sistema financiero está saneadísimo y que los depósitos están más seguros que en ningún sitio, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de salvamento por importe de 30.000 millones ampliable a 50.000. Con cargo al Tesoro Público tendrá la misión de adquirir activos de calidad e inyectar así liquidez a la banca y reactivar el crédito a empresas y familias. A la par, y siguiendo la pauta m&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/medidas-contrarreloj-20081012.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Medidas-contrarreloj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economistas y líderes políticos reflexionan sobre la crisis financiera</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Economistas-y-lderes-polticos-reflexionan-sobre-la-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Economistas-y-lderes-polticos-reflexionan-sobre-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No será por oportunidades para la reflexión y el diálogo ante la crisis financiera que abate al planeta. La semana que comienza mañana es propicia a los encuentros entre quienes deberían encontrar soluciones al extendido pánico entre ahorradores e inversores. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician el lunes en Washington la sesión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/NAC_ECO_web_8_eco.jpg" alt="Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial.  efe" />No será por oportunidades para la reflexión y el diálogo ante la crisis financiera que abate al planeta. La semana que comienza mañana es propicia a los encuentros entre quienes deberían encontrar soluciones al extendido pánico entre ahorradores e inversores. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician el lunes en Washington la sesión plenaria de su reunión de otoño. Este evento reúne a los principales líderes económicos internac&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/semana-espera-economistas-lideres-20081012.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Economistas-y-lderes-polticos-reflexionan-sobre-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién tiene 100.000 euros en el banco?</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Quin-tiene-100000-euros-en-el-banco/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Quin-tiene-100000-euros-en-el-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bien está que el Gobierno haya elevado a 100.000 euros por cliente la garantía para el dinero depositado en un banco o caja. Pero es más para transmitir confianza y seguir la tendencia europea que por otra cosa. Porque, para empezar, aunque no existe el dato concreto en ninguna estadística, la impresión general del sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien está que el Gobierno haya elevado a 100.000 euros por cliente la garantía para el dinero depositado en un banco o caja. Pero es más para transmitir confianza y seguir la tendencia europea que por otra cosa. Porque, para empezar, aunque no existe el dato concreto en ninguna estadística, la impresión general del sector es que la media por cuenta bancaria y ahorrador en España ni siquiera llega a los 20.000 euros, que era la cobertura vigente hasta ahora. Para continuar, a los pocos españoles capaces de -con la que está cayendo- tener 100.000 euros ahorrados en productos bancarios,  &#8230;..<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/quien-tiene-euros-banco-20081012.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Quin-tiene-100000-euros-en-el-banco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno británico sale al rescate de cuatro grandes bancos</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Gobierno-britnico-sale-al-rescate-de-cuatro-grandes-bancos/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Gobierno-britnico-sale-al-rescate-de-cuatro-grandes-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Una operación de rescate valorada en 44.100 millones de euros, para salvar del colapso a cuatro de las mayores entidades del país&#8230;Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una operación de rescate valorada en 44.100 millones de euros, para salvar del colapso a cuatro de las mayores entidades del país<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~4/418453508" height="1" width="1" />&#8230;<br /><a href=http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~3/418453508/53558780303.html target="_blank">Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Gobierno-britnico-sale-al-rescate-de-cuatro-grandes-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido inyectará 44.000 millones de euros en sus cuatro mayores bancos</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Reino-Unido-inyectar-44000-millones-de-euros-en-sus-cuatro-mayores-bancos/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Reino-Unido-inyectar-44000-millones-de-euros-en-sus-cuatro-mayores-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Reino Unido llevará a cabo su mayor plan de rescate bancario después de que los cuatro mayores bancos del país, HBOS, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB y Barclays, solicitaran 35.000 millones de libras (más de 44.000 millones de euros) para evitar la quiebra (&#8230;)&#8230;Fuente Original: www.libertaddigital.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reino Unido llevará a cabo su mayor plan de rescate bancario después de que los cuatro mayores bancos del país, HBOS, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB y Barclays, solicitaran 35.000 millones de libras (más de 44.000 millones de euros) para evitar la quiebra (&#8230;)&#8230;<br /><a href=http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276340693.html target="_blank">Fuente Original: www.libertaddigital.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Reino-Unido-inyectar-44000-millones-de-euros-en-sus-cuatro-mayores-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Europa busca salida a la crisis</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Europa-busca-salida-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Europa-busca-salida-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Los líderes de los 15 países de la zona euro se reúnen para buscar una respuesta conjunta a la crisis financiera.
&#8230;Fuente Original: news.bbc.co.uk
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los líderes de los 15 países de la zona euro se reúnen para buscar una respuesta conjunta a la crisis financiera.</p>
<p>&#8230;<br /><a href=http://news.bbc.co.uk/go/rss/-/hi/spanish/business/newsid_7665000/7665771.stm target="_blank">Fuente Original: news.bbc.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Europa-busca-salida-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel defiende la intervención del estado para salvar a los bancos</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Merkel-defiende-la-intervencin-del-estado-para-salvar-a-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Merkel-defiende-la-intervencin-del-estado-para-salvar-a-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El rotativo económico
&#8220;Handelsblatt&#8221; asegura en su edición digital que podría alcanzar
entre 300.000 y 400.000 millones de euros&#8230;Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El rotativo económico<br />
&#8220;Handelsblatt&#8221; asegura en su edición digital que podría alcanzar<br />
entre 300.000 y 400.000 millones de euros<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~4/418421765" height="1" width="1" />&#8230;<br /><a href=http://feeds.feedburner.com/~r/lavanguardia/economia/~3/418421765/53558763777.html target="_blank">Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Merkel-defiende-la-intervencin-del-estado-para-salvar-a-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Parece razonable mantener el empleo por encima del salario»</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Parece-razonable-mantener-el-empleo-por-encima-del-salario/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Parece-razonable-mantener-el-empleo-por-encima-del-salario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[-¿Qué habría que hacer por la creación de empleo, reformas en salarios y contratos?-Es tema del diálogo social. Mi posición en salarios ha sido clara siempre: tiene que tomar en cuenta la evolución de la economía y no sólo el poder adquisitivo, sino el mantenimiento del empleo. No es lo mismo que una empresa con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/solbes-entrevista-apoyo--253x190.jpg" alt="El ministro Pedro Solbes." />-¿Qué habría que hacer por la creación de empleo, reformas en salarios y contratos?-Es tema del diálogo social. Mi posición en salarios ha sido clara siempre: tiene que tomar en cuenta la evolución de la economía y no sólo el poder adquisitivo, sino el mantenimiento del empleo. No es lo mismo que una empresa con productividad permita la recuperación del IPC que otra que atraviese dificultades. En este último caso, parece más razonable que se mantenga el em&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/parece-razonable-mantener-empleo-200810120019.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Parece-razonable-mantener-el-empleo-por-encima-del-salario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Yo también podría decir que falta más coraje para afrontar las reformas necesarias»</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Yo-tambin-podra-decir-que-falta-ms-coraje-para-afrontar-las-reformas-necesarias/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Yo-tambin-podra-decir-que-falta-ms-coraje-para-afrontar-las-reformas-necesarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[-¿En qué estado se encuentra el sistema financiero español?-En Europa ya se ha recurrido a la recapitalización de bancos en riesgo, algo que nosotros apoyamos, pero en nuestro caso no hay esas dificultades. Y de cara al futuro queremos que no las haya y que el mercado funcione, por eso nuestra preocupación es sobre todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/solbes-apoyo-entrevista--253x190.jpg" alt="El ministro de Economía y vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes." />-¿En qué estado se encuentra el sistema financiero español?-En Europa ya se ha recurrido a la recapitalización de bancos en riesgo, algo que nosotros apoyamos, pero en nuestro caso no hay esas dificultades. Y de cara al futuro queremos que no las haya y que el mercado funcione, por eso nuestra preocupación es sobre todo preventiva.-¿No hay riesgo entonces de quiebra bancaria en España?-No. Eso lo he dicho p&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/tambien-podria-decir-falta-200810120008.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Yo-tambin-podra-decir-que-falta-ms-coraje-para-afrontar-las-reformas-necesarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solbes: «2009 va a ser peor, no cabe la menor duda»</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Solbes-2009-va-a-ser-peor-no-cabe-la-menor-duda/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Solbes-2009-va-a-ser-peor-no-cabe-la-menor-duda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sólo un tecnocráta como él podría afrontar una crisis histórica como ésta con una frialdad inusitada, acaso demasiada a juicio de sus críticos. Pedro Solbes, vicepresidente segundo y responsable económico del Gobierno, ha hecho de su credibilidad una virtud para que sus palabras, pese a no contener grandes remedios, transmitan una relativa tranquilidad. -¿Es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abc.es/contenidos/data/hoy//Economia/SOLBES-1--253x400.jpg" alt="El ministro de Economía admite la dificultad de afrontar una situación de crisis global. / José Ramón Ladra" />Sólo un tecnocráta como él podría afrontar una crisis histórica como ésta con una frialdad inusitada, acaso demasiada a juicio de sus críticos. Pedro Solbes, vicepresidente segundo y responsable económico del Gobierno, ha hecho de su credibilidad una virtud para que sus palabras, pese a no contener grandes remedios, transmitan una relativa tranquilidad. -¿Es la crisis más fuerte que se re&#8230;<br /><a href=http://www.abc.es/20081012/economia-economia/solbes-2009-peor-cabe-200810120000.html target="_blank">Fuente Original: www.abc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/12/Solbes-2009-va-a-ser-peor-no-cabe-la-menor-duda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Primer Ministro de Australia anuncia que garantizarán todos los depósitos bancarios durante tres años</title>
		<link>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/11/El-Primer-Ministro-de-Australia-anuncia-que-garantizarn-todos-los-depsitos-bancarios-durante-tres-aos/</link>
		<comments>http://www.webalalza.com/economiamedios/2008/10/11/El-Primer-Ministro-de-Australia-anuncia-que-garantizarn-todos-los-depsitos-bancarios-durante-tres-aos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[economia medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Inyectarán
otros 4.000 millones de dólares australianos (1.948 millones de
euros o 2.645 millones de dólares) en apoyo del mercado hipotecario&#8230;Fuente Original: http://feeds.feedburner.com/lavanguardia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inyectarán<br />
otros 4.000 millones de dólares australianos (1.948 millones de<br />
