<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Historia del oro negro, protagonista día si día también&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/</link>
	<description>Economía, finanzas, vivienda, marketing...</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:40:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Blog de Economía &#187; Coprosol: aportando ideas para la eficiencia energética</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Blog de Economía &#187; Coprosol: aportando ideas para la eficiencia energética</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/#comment-1308</guid>
		<description>[...] escasos días, concretamente el 16 de Abril, comentaba el nuevo record del petróleo en 112,4 dolares y hoy una semana despúes, el barril roza ya los 120 euros. Esto se trauce en un duro golpe a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] escasos días, concretamente el 16 de Abril, comentaba el nuevo record del petróleo en 112,4 dolares y hoy una semana despúes, el barril roza ya los 120 euros. Esto se trauce en un duro golpe a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebas</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/#comment-1307</link>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/#comment-1307</guid>
		<description>Y va ya cerca de 120 dolares, menuda locura
Un dato , EEUU consume actualmente el 25% del petróleo mundial por lo que ese yacimiento soportaría el consumo mundial un año y medio más o menos... estoy contigo en que parece bastante rídiculo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y va ya cerca de 120 dolares, menuda locura<br />
Un dato , EEUU consume actualmente el 25% del petróleo mundial por lo que ese yacimiento soportaría el consumo mundial un año y medio más o menos&#8230; estoy contigo en que parece bastante rídiculo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/#comment-1301</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/04/16/historia-del-oro-negro-protagonista-dia-si-dia-tambien/#comment-1301</guid>
		<description>Interesante el documental
Y el petroleo sigue batiendo records:
&lt;a href="http://www.invertia.com/empresas/noticias/noticia.asp?idDoc=1936480" rel="nofollow"&gt;El crudo de EE UU cierra a un precio histórico de 113,79 dólares&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el documental<br />
Y el petroleo sigue batiendo records:<br />
<a href="http://www.invertia.com/empresas/noticias/noticia.asp?idDoc=1936480" rel="nofollow">El crudo de EE UU cierra a un precio histórico de 113,79 dólares</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
