<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Habrá una fuerte depreciación en los activos inmobiliarios? El Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana opina</title>
	<atom:link href="http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/</link>
	<description>Economía, finanzas, vivienda, marketing...</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:05:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Blog de Economía &#187; Estanflación y recesión, presente y futuro&#8230; mentiras y más mentiras</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1331</link>
		<dc:creator>Blog de Economía &#187; Estanflación y recesión, presente y futuro&#8230; mentiras y más mentiras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1331</guid>
		<description>[...] adquisitivo que unido a unido a la evaporación del efecto riqueza debido a las amenazas de la depreciación de activos inmobiliarios castigan enormemente al ciudadano y especialmente a los más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adquisitivo que unido a unido a la evaporación del efecto riqueza debido a las amenazas de la depreciación de activos inmobiliarios castigan enormemente al ciudadano y especialmente a los más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Economía, Finanzas, Vivienda&#8230; &#187; Inmobiliarias inmopilladas</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Blog de Economía, Finanzas, Vivienda&#8230; &#187; Inmobiliarias inmopilladas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1199</guid>
		<description>[...] unas semanas comentabamos la posible depreciación de los activos inmobiliarios, y los últimos datos y previsiones van encaminados en esa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] unas semanas comentabamos la posible depreciación de los activos inmobiliarios, y los últimos datos y previsiones van encaminados en esa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebas</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1194</link>
		<dc:creator>sebas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 08:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1194</guid>
		<description>Se puede empezar a tantear el mercado, si se busca se pueden encontrar cosas muy interesantes
http://www.invertia.com/canales2/canal.asp?idcanal=733</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede empezar a tantear el mercado, si se busca se pueden encontrar cosas muy interesantes<br />
<a href="http://www.invertia.com/canales2/canal.asp?idcanal=733" rel="nofollow">http://www.invertia.com/canales2/canal.asp?idcanal=733</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Economía, Finanzas, Vivienda&#8230; &#187; Paro España vs Paro EEUU</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Blog de Economía, Finanzas, Vivienda&#8230; &#187; Paro España vs Paro EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1166</guid>
		<description>[...] paro, la inflación, la desaceleración de la economía, la creciente morosidad y una posible depreciación de activos inmobiliarios son un cocktel muy explosivo&#8230;  Esta semana vencimientos en el mercado de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] paro, la inflación, la desaceleración de la economía, la creciente morosidad y una posible depreciación de activos inmobiliarios son un cocktel muy explosivo&#8230;  Esta semana vencimientos en el mercado de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruben</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1162</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2008/03/05/%c2%bfhabra-una-fuerte-depreciacion-en-los-activos-inmobiliarios-el-observatorio-de-coyuntura-economica-del-instituto-juan-de-mariana-opina/#comment-1162</guid>
		<description>Ya se está produciendo
Os voy a contar mi caso personal
Yo soy de Caceres, hace dos me fui a vivir a un pueblo cercano de Zaragoza,  Utebo y me compre un minipiso
Trabajo en una empresa de muebles que le va de culo con todo esta crisis y he estado mirando para vender el piso y resulta que se están vendiendo más baratos del precio al que lo compré, soberana putada, espero que esto no vaya a más
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se está produciendo<br />
Os voy a contar mi caso personal<br />
Yo soy de Caceres, hace dos me fui a vivir a un pueblo cercano de Zaragoza,  Utebo y me compre un minipiso<br />
Trabajo en una empresa de muebles que le va de culo con todo esta crisis y he estado mirando para vender el piso y resulta que se están vendiendo más baratos del precio al que lo compré, soberana putada, espero que esto no vaya a más<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
