<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados Inmob. Colonial en el Primer Semestre</title>
	<atom:link href="http://www.webalalza.com/blogeconomia/2007/07/26/resultados-inmocaral-primer-trimestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2007/07/26/resultados-inmocaral-primer-trimestre/</link>
	<description>Economía, finanzas, vivienda, marketing...</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 03:59:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Blog de Economía, Finanzas, Vivienda&#8230; &#187; Inmobiliarias inmopilladas</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2007/07/26/resultados-inmocaral-primer-trimestre/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Blog de Economía, Finanzas, Vivienda&#8230; &#187; Inmobiliarias inmopilladas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2007/07/26/resultados-inmocaral-primer-trimestre/#comment-1198</guid>
		<description>[...] algunos meses comenté los resultados semestrales de Colonial en el que destacába la baja rentabilidad obtenida del patrimonio de alquiler y como la supuesta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] algunos meses comenté los resultados semestrales de Colonial en el que destacába la baja rentabilidad obtenida del patrimonio de alquiler y como la supuesta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog de Economía, Vivienda, Marketing&#8230; &#187; Colonial: Análisis, comentarios, cuidadores&#8230;</title>
		<link>http://www.webalalza.com/blogeconomia/2007/07/26/resultados-inmocaral-primer-trimestre/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Blog de Economía, Vivienda, Marketing&#8230; &#187; Colonial: Análisis, comentarios, cuidadores&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 17:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webalalza.com/bitacora/2007/07/26/resultados-inmocaral-primer-trimestre/#comment-1009</guid>
		<description>[...] ya unos meses comenté los Resultados Semestrales de Colonial, de la que destacába que a pesar de obtener un beneficio operativo antes de intereses (EBIT) de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ya unos meses comenté los Resultados Semestrales de Colonial, de la que destacába que a pesar de obtener un beneficio operativo antes de intereses (EBIT) de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
